O governo divulgou no Diário Oficial da União a lista completa com os nomes das 50 empresas que participarão dos testes de CBS no programa piloto da Receita federal. Grandes empresas como Vale, Petrobras, SAP, IBM, Oracle, TOVS, Synchro, e Nestlé estão na lista.
Leia mais abaixo:
| PESSOAS JURÍDICAS ADERENTES | CNPJ |
| SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA | 82.923.160/0001-77 |
| FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 63.542.443/0001-24 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 61.602.199/0001-12 |
| QUÍMICA AMPARO LTDA | 43.461.789/0001-90 |
| AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. | 55.962.369/0001-77 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 |
| BRASKEM S.A | 42.150.391/0001-70 |
| CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0001-10 |
| GRENDENE S A | 89.850.341/0001-60 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 |
| SAP BRASIL LTDA | 74.544.297/0001-92 |
| 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 |
| FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | 03.470.727/0004-73 |
| SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 67.185.306/0001-30 |
| BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 52.568.821/0001-22 |
| MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA. | 39.847.728/0001-99 |
| APSEN FARMACEUTICA S/A | 62.462.015/0001-29 |
| VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0001-50 |
| THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 00.910.509/0001-71 |
| BRF S.A. | 01.838.723/0001-27 |
| COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 75.904.383/0001-21 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 33.000.167/0001-01 |
| IBM BRASIL-INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS LIMITADA | 33.372.251/0001-56 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 07.358.761/0001-69 |
| RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0001-78 |
| VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0001-02 |
| RIMINI STREET BRAZIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 13.900.620/0001-29 |
| STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. | 87.235.172/0001-22 |
| IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 |
| SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO PESADAINFRAESTRUTURA | 33.645.540/0001-81 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 09.296.295/0001-60 |
| PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO | 02.709.449/0001-59 |
| NESTLE BRASIL LTDA. | 60.409.075/0001-52 |
| CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 |
| PORTAL SPED BRASIL E SERVICOS LTDA | 26.171.378/0001-41 |
| TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 |
| REPSOL SINOPEC BRASIL SA | 02.270.689/0001-08 |
| JB SOFTWARE LTDA | 82.891.821/0001-20 |
| VALE S.A. | 33.592.510/0001-54 |
| YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA | 04.817.052/0001-06 |
| SOUZA CRUZ LTDA | 33.009.911/0001-39 |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 |
| ADP BRASIL LTDA | 47.680.798/0001-23 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS | 60.894.730/0001-05 |
| FENAINFO – FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE INFORMATICA | 35.809.995/0001-10 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | 00.352.294/0001-10 |
| ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 92.661.388/0001-90 |
| ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | 61.194.353/0001-64 |
| EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 61.190.096/0001-92 |

